PROGRAMMA 2026 :
Ons 43e KAMPIOENSCHAP ZAL GEVIST WORDEN OP :
| Dag | Datum | Uur | € | Type wedstrijd | Uitslagen |
| ZONDAG | 12-04 | 14.00-18.30 | € | 1e koppelwedstrijd | uitslag kw1 |
| ZONDAG | 26-04 | 14.00-18.30 | € | 1e wedstrijd | uitslag w1 |
| ZONDAG | 10-05 | 14.00-18.30 | € | 2e wedstrijd | uitslag w2 |
| ZONDAG | 24-05 | 14.00-18.30 | € | 3e wedstrijd | uitslag w3 |
| ZONDAG | 07-06 | 14.00-18.30 | € | 4e wedstrijd | uitslag w4 |
| ZONDAG | 21-06 | 14.00-18.30 | € | 5e wedstrijd | uitslag w5 |
| ZATERDAG | 04-07 | 16.30-21.00 | 1e avondwedstrijd | uitslag av1 | |
| ZATERDAG | 11-07 | 16.30-21.00 | 2e avondwedstrijd | uitslag av2 | |
| ZATERDAG | 18-07 | 10.00-12.00 | zomermarathon | uitslag zm | |
| 12.00-13.30 | |||||
| 13.30-15.30 | |||||
| 15.30-16.30 | |||||
| 16.30-18.30 | |||||
| ZATERDAG | 25-07 | 16.30-21.00 | 3e avondwedstrijd | uitslag av3 | |
| ZATERDAG | 01-08 | 16.30-21.00 | 4e avondwedstrijd | uitslag av4 | |
| ZONDAG | 09-08 | 14.00-18.30 | € | 2e koppelwedstrijd | uitslag kw2 |
| ZONDAG | 23-08 | 14.00-18.30 | € | 6e wedstrijd | uitslag w6 |
| ZONDAG | 06-09 | 09.00-12.30 | € | Marathon met barbecue | uitslag mb |
| 14.00-17.30 | |||||
| ZONDAG | 20-09 | 14.00-18.30 | € | 7e wedstrijd | uitslag w7 |
| ZONDAG | 04-10 | 13.00-17.30 | Sluitingswedstrijd | uitslag sw | |
De zomermarathon wordt een koppelwedstrijd met 3 periodes van 2 uur waar beide vissers samen vissen.
Er zijn 2 rustperiodes voorzien waar slechts 1 visser per koppel vist.(Van 12.00-13.30 en van 15.30-16.30)Tijdens deze rustperiodes kunnen de vissers mekaar aflossen om te eten en te rusten.De 7 beste wedstrijden met een €-teken tellen mee voor het eindklassement.